Description
70% Cotton, 30% Polyester Fabric
230 GSM ± 5%
Size chart | ||||||
M | L | XL | XXL | |||
Collar | 52 CM/ 20.4 inch | 53 Cm/ 20.8 inch | 54 Cm/ 21.2 inch | 55 Cm/ 21.6 inch | ||
Chest | 53 Cm/20.8 inch | 55 Cm/ 21.6 inch | 58 Cm/ 22.8 inch | 59 Cm/23.2 inch | ||
Length | 77 Cm /30.3 inch | 78 Cm/30.7 inch | 78 Cm/30.7 inch | 79 Cm/ 31.1 inch | ||
Sleeves | 24 Cm/9.4 inch | 24 Cm/9.4 inch | 25 Cm / 9.8 inch | 25 Cm / 9.8 inch |
washing instructions:
Machine wash in 30
Do not Bleach
Drip Dry